Dissertationen
| Autor | Titel |
|---|---|
| Linus Holtmann | Speziation von Radium im menschlichen Verdauungstrakt mittels massenspektrometrischer Methoden |
| Anna Kogiomtzidis | Untersuchungen zur radioökologischen Biosphärenmodellierung im Kontext der geologischen Tiefenlagerung von hochradioaktiven Abfällen in Deutschland |
| Annika Klose | Herstellung und Charakterisierung von α-Präparaten zur Kalibrierung eines optischen Fernmesssystems |
| Laura Leifermann | Untersuchung des Auslaugungsverhaltens radioaktiver Partikel zur Abschätzung radiologischer Gefährdung |
| Sandra Reinhard | Speziation von Plutonium in wässrigen Lösungen. Grundlegende Untersuchungen zu Kolloidbildung, Radiolyse und Stabilität der Kolloide. |
| Felix Stäger | Cäsium-Isotopenanalytik zur umweltforensischen Untersuchung von Kontaminationen in tierischen Umweltmatrizes |
| Nils Sassenberg | Transfer von Iod- und Americium-Spezies im Wirkungsgefüge Boden-Pflanze unter dem Einfluss von Wurzelexsudaten und mikrobieller Aktivität |
| Tim Schmalz | Transfer von Technetium- und Plutonium-Spezies im Wirkungsgefüge Boden-Pflanze unter dem Einfluss von Wurzelexsudaten und mikrobieller Aktivität |
| David Ohm | Erstellung von Strahlenschutzmodellen für das 99MoBest-Projekt |
| Tarequl Nishad | Promotion Mikrobiologie |
| Ahmadabdurahman Shamoun | Charakterisierung und Speziation radiumhaltiger Verbindungen im menschlichen Verdauungstrakt |
| Charlotte Fischer | Überarbeitung des Laborpraktikums Strahlenschutz des IRS für Studierende mit dem Design Based Research Ansatz |
| Aaron Lehnert | Herstellung von Feststoffstandards für die Massenspektrometrie aus Materialien mit zertifizierten Isotopenverhältnissen |
Masterarbeiten
| Autor | Titel |
|---|---|
| Lena Drieling | |
| Merten Demitz | Analysis of Vertical Distribution of the Cs-135/Cs-137 Ratio in Bavarian Soils. |
| Daniel Elgert | Gammaspektrometrische Untersuchung der Migration von Selen-75 in verschiedenen Referenzböden im wassergesättigten Zustand mittels Säulenversuchen |
| Jan Schimansky | Charakterisierung und Auslaugung radioaktiver Partikel aus dem Thule-Unfall |
| Jonah Böttger | Entwicklung eines Lasersystems mit periodisch wechselnder Laserfrequenz für den Einsatz simultaner Untergrundmessung bei rL-SNM |
Bachelorarbeiten
| Autor | Titel |
|---|---|